基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
475 | 660 | 450 | 8580 | 22400 | BT4B 329007/HA1 | ||
20 | 47 | 25 | 22.9 | 24.5 | PWTR 20.2RS | ||
20 | 47 | 25 | 28.6 | 33.5 | NUTR 20 X | ||
475 | 600 | 368 | 4730 | 14000 | BT4B 334078 G/HA1VA901 | ||
475 | 600 | 368 | 5720 | 16600 | BT4B 328913 BG/HA1C555 | ||
17 | 47 | 21 | 15.7 | 17.6 | PWTR 1747.2RS | ||
475 | 600 | 368 | 5280 | 16600 | BT4B 328913 G/HA1 | ||
20 | 47 | 25 | 28.6 | 33.5 | NUTR 20 A | ||
460 | 610 | 360 | 6800 | 14300 | BT4-8111 E2/C725 | ||
460 | 610 | 360 | 5120 | 12900 | BT4B 328727 G/HA1VA901 | ||
17 | 47 | 21 | 22 | 27 | NUTR 1747 X | ||
17 | 47 | 21 | 22 | 27 | NUTR 1747 A | ||
460 | 610 | 360 | 7500 | 16300 | BT4B 331977 E/C725 | ||
20 | 47 | 25 | 14.7 | 24.5 | NATR 20 X | ||
460 | 625 | 421 | 7210 | 20000 | BT4B 332502/HA1 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 4570 | 10800 | 331169 E/C500 | ||
20 | 47 | 25 | 14.7 | 24.5 | NATR 20 PPXA | ||
457.2 | 606 | 381 | 7500 | 16300 | BT4-8125 E1/C725 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 3960 | 10000 | BT4B 328827 G/HA4VA901 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 4290 | 10000 | BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | ||
20 | 47 | 25 | 19.4 | 41.5 | NATV 20 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 4180 | 10800 | 331169 BG | ||
20 | 47 | 25 | 19.4 | 41.5 | NATV 20 PPXA | ||
15 | 42 | 19 | 20.1 | 23.2 | NUTR 1542 X | ||
457.073 | 730.148 | 412.75 | 8970 | 19600 | BT4B 328287 G/HA1 | ||
15 | 42 | 19 | 20.1 | 23.2 | NUTR 1542 A | ||
450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | BT4-8023 AG/HA1VA902 | ||
450 | 595 | 368 | 6800 | 16300 | BT4B 332773 E/C725 | ||
15 | 42 | 19 | 14.2 | 15 | PWTR 1542.2RS | ||
450 | 595 | 404 | 5940 | 16300 | BT4-8044 G/HA1VA902 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃