基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | 331165 A | ||
35 | 80 | 29 | 41.8 | 50 | PWTR 3580.2RS | ||
558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | 331165 AG | ||
558.8 | 736.6 | 409.575 | 8580 | 23200 | BT4B 330993 AG/HA1 | ||
40 | 80 | 32 | 31.9 | 57 | NATR 40 PPXA | ||
540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | BT4B 334038 G/HA3 | ||
35 | 80 | 29 | 51.2 | 68 | NUTR 3580 X | ||
540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | BT4B 334028 G/HA1VA901 | ||
40 | 80 | 32 | 57.2 | 72 | NUTR 40 A | ||
40 | 80 | 32 | 41.8 | 49 | PWTR 40.2RS | ||
540 | 690 | 400 | 7480 | 21200 | 331978 BG | ||
40 | 80 | 32 | 31.9 | 57 | NATR 40 PPA | ||
35 | 72 | 29 | 31.9 | 72 | NATV 35 PPA | ||
540 | 690 | 440 | 7480 | 21200 | BT4-8038 G/HA1VA901 | ||
30 | 72 | 29 | 39.6 | 45 | PWTR 3072.2RS | ||
540 | 690 | 400 | 8150 | 19300 | BT4-8108 E/C625 | ||
530 | 680 | 440 | 8250 | 23600 | BT4-8043 G/HA1 | ||
35 | 72 | 29 | 24.6 | 43 | NATR 35 PPXA | ||
35 | 72 | 29 | 31.9 | 72 | NATV 35 PPXA | ||
520.7 | 736.6 | 400.05 | 7480 | 19600 | BT4B 331243 A/HA1 | ||
515 | 700 | 420 | 7920 | 21600 | BT4B 328965/HA1 | ||
35 | 72 | 29 | 24.6 | 43 | NATR 35 PPA | ||
30 | 72 | 29 | 48.4 | 61 | NUTR 3072 X | ||
30 | 72 | 29 | 48.4 | 61 | NUTR 3072 A | ||
514.35 | 673.1 | 422.275 | 6820 | 19000 | BT4-8045 G/HA1VA901 | ||
35 | 72 | 29 | 35.8 | 40.5 | PWTR 35.2RS | ||
510 | 655 | 377 | 7800 | 19000 | BT4B 331747 E/C775 | ||
35 | 72 | 29 | 45.7 | 57 | NUTR 35 X | ||
510 | 655 | 377 | 5720 | 16300 | BT4B 334022 E1/C725 | ||
35 | 72 | 29 | 45.7 | 57 | NUTR 35 A |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃