基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25mm | 62mm | 17mm | NU305E | ||||
20mm | 52mm | 15mm | NU304E | ||||
30mm | 72mm | 19mm | NU306 | ||||
25mm | 62mm | 17mm | NU305 | ||||
30mm | 72mm | 19mm | NU306E | ||||
25mm | 62mm | 17mm | NU305E | ||||
35mm | 80mm | 21mm | NU307 | ||||
30mm | 72mm | 19mm | NU306 | ||||
35mm | 80mm | 21mm | NU307E | ||||
30mm | 72mm | 19mm | NU306E | ||||
40mm | 90mm | 23mm | NU308 | ||||
35mm | 80mm | 21mm | NU307 | ||||
40mm | 90mm | 23mm | NU308E | ||||
100mm | 215mm | 73mm | NUP2320 | ||||
110mm | 240mm | 80mm | NUP2322E | ||||
100mm | 215mm | 73mm | NUP2320E | ||||
120mm | 260mm | 86mm | NUP2324 | ||||
110mm | 240mm | 80mm | NUP2322 | ||||
120mm | 260mm | 86mm | NUP2324E | ||||
110mm | 240mm | 80mm | NUP2322E | ||||
130mm | 280mm | 93mm | NUP2326 | ||||
120mm | 260mm | 86mm | NUP2324 | ||||
130mm | 280mm | 93mm | NUP2326E | ||||
120mm | 260mm | 86mm | NUP2324E | ||||
140mm | 300mm | 102mm | NUP2328 | ||||
130mm | 280mm | 93mm | NUP2326 | ||||
140mm | 300mm | 102mm | NUP2328E | ||||
130mm | 280mm | 93mm | NUP2326E | ||||
150mm | 320mm | 108mm | NUP2330 | ||||
140mm | 300mm | 102mm | NUP2328 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃