基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110mm | 280mm | 65mm | NUP422 | ||||
100mm | 250mm | 58mm | NUP420 | ||||
120mm | 310mm | 72mm | NUP424 | ||||
105mm | 260mm | 60mm | NUP421 | ||||
130mm | 340mm | 78mm | NUP426 | ||||
110mm | 280mm | 65mm | NUP422 | ||||
140mm | 360mm | 82mm | NUP428 | ||||
120mm | 310mm | 72mm | NUP424 | ||||
150mm | 380mm | 85mm | NUP430 | ||||
130mm | 340mm | 78mm | NUP426 | ||||
40mm | 80mm | 18mm | QJ208 | ||||
140mm | 360mm | 82mm | NUP428 | ||||
100mm | 215mm | 47mm | NJ320+HJ320 | ||||
35mm | 80mm | 31mm | NUP2307 | ||||
35mm | 80mm | 31mm | NUP2307E | ||||
40mm | 90mm | 33mm | NUP2308 | ||||
40mm | 90mm | 33mm | NUP2308E | ||||
45mm | 100mm | 36mm | NUP2309 | ||||
45mm | 100mm | 36mm | NUP2309E | ||||
50mm | 110mm | 40mm | NUP2310 | ||||
50mm | 110mm | 40mm | NUP2310E | ||||
55mm | 120mm | 43mm | NUP2311 | ||||
55mm | 120mm | 43mm | NUP2311E | ||||
60mm | 130mm | 46mm | NUP2312 | ||||
60mm | 130mm | 46mm | NUP2312E | ||||
65mm | 140mm | 48mm | NUP2313 | ||||
65mm | 140mm | 48mm | NUP2313E | ||||
70mm | 150mm | 51mm | NUP2314 | ||||
70mm | 150mm | 51mm | NUP2314E | ||||
75mm | 160mm | 55mm | NUP2315 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃