基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12mm | 37mm | 12mm | 7301C | ||||
12mm | 37mm | 24mm | 7301CDT | ||||
12mm | 37mm | 24mm | 7301CDB | ||||
12mm | 37mm | 24mm | 7301DB | ||||
12mm | 37mm | 24mm | 7301CDF | ||||
12mm | 37mm | 24mm | 7301DF | ||||
12mm | 37mm | 24mm | 7301CDT | ||||
75mm | 130mm | 41.3mm | 5215AZZ | ||||
65mm | 120mm | 38.1mm | 5213S | ||||
75mm | 130mm | 42.3mm | 5215S | ||||
70mm | 125mm | 39.7mm | 5214S | ||||
80mm | 140mm | 44.4mm | 5216S | ||||
75mm | 130mm | 41.3mm | 5215AZZ | ||||
80mm | 150mm | 49.2mm | 5217S | ||||
75mm | 130mm | 42.3mm | 5215S | ||||
90mm | 160mm | 52.4mm | 5218S | ||||
80mm | 140mm | 44.4mm | 5216S | ||||
95mm | 170mm | 55.6mm | 5219S | ||||
80mm | 150mm | 49.2mm | 5217S | ||||
15mm | 32mm | 22mm | 52202 | ||||
90mm | 160mm | 52.4mm | 5218S | ||||
50mm | 78mm | 39mm | 52210 | ||||
45mm | 73mm | 37mm | 52209 | ||||
17mm | 47mm | 22.2mm | 5303S | ||||
130mm | 270mm | 192mm | 52426 | ||||
17mm | 47mm | 22.2mm | 5303SCLD | ||||
15mm | 42mm | 19mm | 5302S | ||||
65mm | 120mm | 23mm | 7213B | ||||
60mm | 110mm | 44mm | 7212DT | ||||
65mm | 120mm | 46mm | 7213BDB |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃