基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
4mm | 11mm | 4mm | FL694 | ||||
2mm | 6mm | 2.3mm | FL692 | ||||
4mm | 11mm | 4mm | FL694Z | ||||
3mm | 8mm | 3mm | FL693 | ||||
4mm | 11mm | 4mm | FL694ZZ | ||||
4mm | 11mm | 4mm | FL694 | ||||
5mm | 13mm | 4mm | FL695 | ||||
105mm | 130mm | 13mm | 6821N | ||||
110mm | 140mm | 16mm | 6822A | ||||
110mm | 140mm | 16mm | 6822AN | ||||
120mm | 150mm | 16mm | 6824 | ||||
120mm | 150mm | 16mm | 6824N | ||||
130mm | 165mm | 18mm | 6826 | ||||
130mm | 165mm | 18mm | 6826N | ||||
140mm | 175mm | 18mm | 6828 | ||||
140mm | 175mm | 18mm | 6828N | ||||
3mm | 7mm | 2mm | 683 | ||||
150mm | 190mm | 20mm | 6830 | ||||
150mm | 190mm | 20mm | 6830N | ||||
160mm | 200mm | 20mm | 6832 | ||||
160mm | 200mm | 20mm | 6832N | ||||
170mm | 215mm | 22mm | 6834 | ||||
180mm | 225mm | 22mm | 6836 | ||||
100mm | 215mm | 47mm | 6320ZZ | ||||
105mm | 225mm | 49mm | 6321 | ||||
105mm | 225mm | 49mm | 6321LLU | ||||
105mm | 225mm | 49mm | 6321LU | ||||
55mm | 120mm | 29mm | 6311ZZ | ||||
60mm | 130mm | 31mm | 6311ZZN | ||||
55mm | 120mm | 29mm | 6311ZZN |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃