基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 55mm | 10mm | 6907AN | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907AZN | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907LB | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907LLB | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907LLU | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907LU | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907Z | ||||
35mm | 55mm | 10mm | 6907ZZ | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908A | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908AZN | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908LB | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908LLB | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908LLU | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908LU | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908N | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908Z | ||||
40mm | 62mm | 12mm | 6908ZZ | ||||
60mm | 78mm | 10mm | 6812N | ||||
60mm | 78mm | 10mm | 6812Z | ||||
60mm | 78mm | 10mm | 6812ZN | ||||
60mm | 78mm | 10mm | 6812ZZ | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813 | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813LB | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813LLB | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813LLU | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813LU | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813N | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813Z | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813ZN | ||||
65mm | 85mm | 10mm | 6813ZZ |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃