基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95mm | 170mm | 100mm | 432219XU | ||||
85mm | 150mm | 86mm | 432217XU | ||||
75mm | 130mm | 27.25mm | 4T-30215 | ||||
130mm | 230mm | 145mm | 432226XU | ||||
100mm | 180mm | 37.5mm | ntn100x180x37.5 | ||||
70mm | 125mm | 26.25mm | 4T-30214 | ||||
90mm | 190mm | 67.5mm | 32318U | ||||
80mm | 170mm | 61.5mm | 32316U | ||||
95mm | 200mm | 71.5mm | 32319U | ||||
85mm | 180mm | 63.5mm | 32317U | ||||
100mm | 215mm | 77.5mm | 32320U | ||||
90mm | 190mm | 67.5mm | 32318U | ||||
105mm | 225mm | 81.5mm | 32321U | ||||
95mm | 200mm | 71.5mm | 32319U | ||||
110mm | 240mm | 84.5mm | 32322U | ||||
100mm | 215mm | 77.5mm | 32320U | ||||
120mm | 260mm | 90.5mm | 32324U | ||||
105mm | 225mm | 81.5mm | 32321U | ||||
35mm | 55mm | 14mm | 32907XU | ||||
110mm | 240mm | 84.5mm | 32322U | ||||
80mm | 125mm | 36mm | 33016U | ||||
360mm | 480mm | 76mm | 32972XUEI | ||||
85mm | 130mm | 36mm | 33017U | ||||
75mm | 115mm | 31mm | 33015U | ||||
90mm | 140mm | 39mm | 33018U | ||||
80mm | 125mm | 36mm | 33016U | ||||
75mm | 115mm | 25mm | ET-32015X | ||||
25mm | 52mm | 19.25mm | ET-32205 | ||||
17mm | 40mm | 17.25mm | ET-32203 | ||||
30mm | 62mm | 21.25mm | ET-32206 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃