基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 | 6018-Z |
90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 6300 | 4000 | 318 |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 5000 | 6018-2Z |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7500 | 4800 | 6318 |
90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 6300 | 4000 | 318-Z |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | 218-2Z |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 | 6218 M |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 | 6218 N |
90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 3000 | W 61918-2RS1 | |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8500 | 5300 | 6218-Z |
90 | 125 | 18 | 33.2 | 31.5 | 11000 | 6700 | 61918 |
90 | 115 | 13 | 16.5 | 20.8 | 11000 | 7000 | W 61818 |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 2400 | 6318-2RS1 | |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 2800 | 6018-2RS1 | |
90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 10000 | 6300 | 16018 |
90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | 218 NR |
90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 11000 | 5600 | 61818-2RZ |
90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 6700 | 4300 | 6418 |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2600 | 6218-RS1 | |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 | 6018 |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10000 | 6300 | 6018 NR |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 2800 | 6018-RS1 | |
90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 11000 | 7000 | 61818 |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2600 | 6218-2RS1 | |
90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 11000 | 6700 | W 61918 |
90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 11000 | 5300 | W 61918-2Z |
88.9 | 206.375 | 44.45 | 153 | 118 | 7000 | 4500 | RMS 28 |
88.9 | 165.1 | 28.575 | 95.6 | 73.5 | 8500 | 5300 | RLS 28 |
85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | 217 NR |
85 | 150 | 36 | 93.6 | 102 | 7000 | 3600 | 4217 ATN9 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃