基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
330.2 | 444.5 | 301.625 | 3690 | 9650 | BT4B 332647 G/HA1 | ||
360 | 480 | 118 | 1120 | 2800 | 1500 | 1700 | NNU 4972 B/SPW33 |
360 | 480 | 118 | 1120 | 2800 | 1500 | 1700 | NNU 4972 BK/SPW33 |
317.5 | 447.675 | 327.025 | 4400 | 10800 | BT4B 331161 AG/HA4 | ||
317.5 | 422.275 | 269.875 | 3360 | 8150 | 330870 BG | ||
340 | 520 | 133 | 1650 | 3250 | 1400 | 1600 | NN 3068 K/SPW33 |
317.5 | 447.675 | 327.025 | 4730 | 10800 | BT4B 331161 BG/HA1 | ||
340 | 460 | 118 | 1100 | 2650 | 1500 | 1700 | NNU 4968 BK/SPW33 |
317.5 | 438.15 | 276.225 | 3520 | 8300 | BT4B 328952 A/HA1 | ||
340 | 460 | 118 | 1100 | 2650 | 1500 | 1700 | NNU 4968 B/SPW33 |
317.5 | 422.275 | 269.875 | 2860 | 6550 | BT4B 334023 E1/C675 | ||
320 | 480 | 121 | 1320 | 2600 | 1600 | 1800 | NN 3064 K/SPW33 |
317.5 | 438.15 | 276.225 | 3520 | 8300 | BT4B 334020 G/HA4 | ||
310 | 430 | 310 | 2860 | 6550 | BT4-8093 G/HA1VA901 | ||
320 | 440 | 118 | 1060 | 2500 | 1700 | 1900 | NNU 4964 B/SPW33 |
310 | 430 | 350 | 4750 | 9150 | BT4-8127 E1/C700 | ||
305 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6700 | BT4B 334076 G/HA1VA901 | ||
320 | 440 | 118 | 1060 | 2500 | 1700 | 1900 | NNU 4964 BK/SPW33 |
304.902 | 412.648 | 266.7 | 3190 | 7500 | BT4-0004 G/HA1 | ||
300 | 420 | 118 | 1020 | 2360 | 1800 | 2000 | NNU 4960 B/SPW33 |
300 | 420 | 118 | 1020 | 2360 | 1800 | 2000 | NNU 4960 BK/SPW33 |
304.902 | 412.648 | 266.7 | 2700 | 6700 | BT4-0016 G/HA1C445VA901 | ||
300 | 460 | 118 | 1250 | 2400 | 1700 | 1900 | NN 3060 K/SPW33 |
304.902 | 412.648 | 266.7 | 2970 | 7500 | 330758 BG | ||
280 | 420 | 106 | 1080 | 2080 | 1900 | 2200 | NN 3056 K/SPW33 |
304.8 | 501.65 | 336.55 | 4730 | 9300 | BT4B 328909 G/HA1VA901 | ||
280 | 380 | 100 | 765 | 1800 | 1900 | 2200 | NNU 4956 B/SPW33 |
304.8 | 495.3 | 342.9 | 5120 | 9300 | BT4-8061 G/HA1C400VA901 | ||
280 | 380 | 100 | 765 | 1800 | 1900 | 2200 | NNU 4956 BK/SPW33 |
260 | 400 | 104 | 1020 | 1930 | 2000 | 2400 | NN 3052 K/SPW33 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃