基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 19000 | NU 2306 ECML |
770 | 1040 | 800 | 18300 | 53000 | BT4B 334099/HA4 | ||
30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13000 | 14000 | N 206 ECP |
30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13000 | 14000 | N 206 ECM |
30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11000 | 19000 | NJ 2306 ECML |
749.3 | 990.6 | 650 | 15100 | 45500 | BT4B 332596/HA4 | ||
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 11000 | NJ 406 |
744.538 | 1035.05 | 812.8 | 20500 | 58500 | BT4B 332943/HA4 | ||
669.925 | 933.45 | 725.488 | 17200 | 49000 | BT4B 332928/HA1 | ||
644.525 | 857.25 | 590.55 | 12100 | 36500 | BT4B 332934/HA1 | ||
30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | NJ 2206 ECPH |
604.838 | 787.4 | 420.688 | 8420 | 23200 | BT4B 328045/HA1 | ||
30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 14000 | NJ 406 MA |
581.025 | 812.8 | 641.35 | 12100 | 32000 | BT4B 332658/HA4 | ||
25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 15000 | NJ 305 ECJ |
555.233 | 761.873 | 692.15 | 11700 | 32000 | BT4B 334125/HA1 | ||
25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 15000 | NJ 305 ECP |
547.688 | 761.873 | 600.075 | 11700 | 32000 | BT4B 332659/HA1 | ||
25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15000 | 16000 | NJ 2205 ECP |
530.225 | 736.6 | 579.438 | 11200 | 31000 | BT4B 332933/HA1 | ||
510 | 655 | 405 | 6270 | 19000 | BT4B 328732/HA1 | ||
25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12000 | 22000 | NU 305 ECML |
488.95 | 679.45 | 533.4 | 9350 | 25500 | BT4B 332760/HA1 | ||
25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15000 | 26000 | NU 2205 ECML |
453.39 | 635 | 496.888 | 8250 | 22000 | BT4B 332822/HA1 | ||
25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15000 | 16000 | NJ 205 ECPH |
450 | 595 | 390 | 5500 | 16300 | BT4B 334147/HA1 | ||
25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15000 | 16000 | N 205 ECP |
25 | 47 | 12 | 14.2 | 13.2 | 18000 | 18000 | NU 1005 |
431.8 | 571.5 | 366.713 | 4950 | 14000 | 331999 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃