基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
939.8 | 1270 | 9680 | 29000 | BT2B 328304/HA4 | |||
45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 7500 | 13000 | NU 2309 ECML |
45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 409 |
914.4 | 1066.8 | 2600 | 8000 | BT2B 332501/HA5 | |||
45 | 120 | 29 | 114 | 112 | 6700 | 10000 | NJ 409 MAS |
914.4 | 1066.8 | 2600 | 8000 | BT2B 332501 A/HA4 | |||
863.6 | 1371.6 | 14700 | 32000 | BT2B 332494/HA5 | |||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9000 | 15000 | NUP 209 ECML |
812.8 | 1016 | 3580 | 10200 | 331291 B | |||
45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 7500 | 8500 | NUP 2309 ECP |
45 | 75 | 19 | 52.8 | 64 | 9000 | 11000 | NJ 2009 ECP |
812.8 | 1066.8 | 3580 | 10200 | BT2B 328371/HA6 | |||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 9000 | 9500 | NJ 2209 ECNJ |
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7500 | 8500 | NU 309 ECM |
774.962 | 1016 | 6440 | 17000 | BT2B 332625 | |||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7500 | 8500 | NU 309 ECP |
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7500 | 8500 | NU 309 ECJ |
774.7 | 965.2 | 3580 | 9800 | BT2B 332764 | |||
762 | 965.2 | 3580 | 9800 | 331780 A | |||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8000 | 15000 | NJ 2308 ECML |
723.9 | 914.4 | 3800 | 9650 | 331554 A | |||
711.2 | 914.4 | 3800 | 9650 | BT2B 328028/HA1 | |||
685.8 | 876.3 | 3910 | 11000 | 331290 | |||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8000 | 15000 | NUP 2308 ECML |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
635 | 990.6 | 8090 | 16000 | BT2B 332493/HA4 | |||
609.6 | 812.8 | 3580 | 8800 | 614609 | |||
609.6 | 787.4 | 4020 | 10600 | BT2B 332448 | |||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃