基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110mm | 200mm | 53mm | NUP2222E | ||||
130mm | 230mm | 64mm | NUP2226 | ||||
120mm | 215mm | 58mm | NUP2224 | ||||
130mm | 230mm | 64mm | NUP2226E | ||||
120mm | 215mm | 58mm | NUP2224E | ||||
140mm | 250mm | 68mm | NUP2228 | ||||
130mm | 230mm | 64mm | NUP2226 | ||||
140mm | 250mm | 68mm | NUP2228E | ||||
130mm | 230mm | 64mm | NUP2226E | ||||
150mm | 270mm | 73mm | NUP2230 | ||||
140mm | 250mm | 68mm | NUP2228 | ||||
150mm | 270mm | 73mm | NUP2230E | ||||
140mm | 250mm | 68mm | NUP2228E | ||||
25mm | 62mm | 24mm | N2305 | ||||
30mm | 72mm | 27mm | N2306 | ||||
35mm | 80mm | 31mm | N2307 | ||||
40mm | 90mm | 33mm | N2308 | ||||
45mm | 100mm | 36mm | N2309 | ||||
50mm | 110mm | 40mm | N2310 | ||||
55mm | 120mm | 43mm | N2311 | ||||
60mm | 130mm | 46mm | N2312 | ||||
65mm | 140mm | 48mm | N2313 | ||||
70mm | 150mm | 51mm | N2314 | ||||
75mm | 160mm | 55mm | N2315 | ||||
80mm | 170mm | 58mm | N2316 | ||||
85mm | 180mm | 60mm | N2317 | ||||
90mm | 190mm | 64mm | N2318 | ||||
95mm | 200mm | 67mm | N2319 | ||||
100mm | 215mm | 73mm | N2320 | ||||
110mm | 240mm | 80mm | N2322 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃