基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
140mm | 250mm | 71.75mm | 32228U | ||||
85mm | 180mm | 44.5mm | 30317U | ||||
80mm | 170mm | 42.5mm | 30316U | ||||
90mm | 190mm | 46.5mm | 30318DU | ||||
85mm | 180mm | 44.5mm | 30317DU | ||||
90mm | 190mm | 46.5mm | 30318U | ||||
85mm | 180mm | 44.5mm | 30317U | ||||
95mm | 200mm | 49.5mm | 30319DU | ||||
90mm | 190mm | 46.5mm | 30318DU | ||||
95mm | 200mm | 49.5mm | 30319U | ||||
90mm | 190mm | 46.5mm | 30318U | ||||
100mm | 215mm | 51.5mm | 30320U | ||||
95mm | 200mm | 49.5mm | 30319DU | ||||
105mm | 225mm | 53.5mm | 30321U | ||||
95mm | 200mm | 49.5mm | 30319U | ||||
110mm | 240mm | 54.5mm | 30322U | ||||
100mm | 215mm | 51.5mm | 30320U | ||||
120mm | 260mm | 59.5mm | 30324U | ||||
105mm | 225mm | 53.5mm | 30321U | ||||
130mm | 280mm | 63.75mm | 30326U | ||||
110mm | 240mm | 54.5mm | 30322U | ||||
100mm | 180mm | 37mm | 30220U | ||||
90mm | 160mm | 32.5mm | 30218U | ||||
105mm | 190mm | 39mm | 30221U | ||||
95mm | 170mm | 34.5mm | 30219U | ||||
110mm | 200mm | 41mm | 30222U | ||||
100mm | 180mm | 37mm | 30220U | ||||
120mm | 215mm | 43.5mm | 30224U | ||||
105mm | 190mm | 39mm | 30221U | ||||
130mm | 230mm | 43.75mm | 30226U |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃