基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
73.025 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 567/563 |
73.025 | 117.475 | 30.162 | 119000 | 179000 | 3000 | 4000 | 33287/33462 |
73.025 | 112.712 | 25.4 | 96000 | 152000 | 2800 | 4000 | 29685/29620 |
71.438 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 2600 | 3400 | H715345/H715311 |
71.438 | 136.525 | 41.275 | 229000 | 297000 | 2600 | 3600 | H414249/H414210 |
71.438 | 136.525 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 644/632 |
71.438 | 130.175 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 645/633 |
71.438 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 567S/563 |
71.438 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 567A/563 |
71.438 | 120 | 32.545 | 152000 | 225000 | 3000 | 4000 | 47490/47420 |
71.438 | 117.475 | 30.162 | 119000 | 179000 | 3000 | 4000 | 33281/33462 |
70 | 120 | 29.007 | 123000 | 169000 | 3000 | 4000 | 484/472 |
70 | 115 | 29 | 123000 | 186000 | 3000 | 4000 | JM612949/JM612910 |
70 | 110 | 25 | 98500 | 152000 | 3000 | 4000 | JLM813049/JLM813010 |
69.85 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 2400 | 3200 | 745A/742 |
69.85 | 149.225 | 54.229 | 287000 | 410000 | 2600 | 3400 | 6454/6420 |
69.85 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 655/653 |
69.85 | 146.05 | 39.688 | 193000 | 225000 | 2400 | 3400 | H913849/H913810 |
69.85 | 130.175 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 643/633 |
69.85 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 566/563X |
69.85 | 120.65 | 25.4 | 96000 | 152000 | 2800 | 4000 | 29675/29630 |
69.85 | 120 | 32.545 | 152000 | 225000 | 3000 | 4000 | 47487/47420 |
69.85 | 117.475 | 30.162 | 119000 | 179000 | 3000 | 4000 | 33275/33462 |
69.85 | 112.712 | 25.4 | 96000 | 152000 | 2800 | 4000 | 29675/29620 |
69.85 | 112.712 | 21.996 | 85000 | 113000 | 3000 | 4000 | LM613449/LM613410 |
68.262 | 152.4 | 46.038 | 237000 | 267000 | 2400 | 3400 | 9185/9121 |
68.262 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 2600 | 3400 | H715343/H715311 |
68.262 | 136.525 | 41.275 | 229000 | 297000 | 2600 | 3600 | H414245/H414210 |
68.262 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 570/563 |
68.262 | 122.238 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 560S/553X |
聯系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區肖塘路255弄10號1層