基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95 | 170 | 64 | 216000 | 224000 | 4800 | 6700 | 7219CDT |
95 | 170 | 64 | 188000 | 202000 | 2400 | 3200 | 7219BDT |
95 | 170 | 64 | 208000 | 221000 | 3400 | 4500 | 7219ADT |
95 | 170 | 64 | 216000 | 224000 | 4800 | 6700 | 7219CDF |
95 | 170 | 64 | 188000 | 202000 | 2400 | 3200 | 7219BDF |
95 | 170 | 64 | 208000 | 221000 | 3400 | 4500 | 7219ADF |
95 | 170 | 64 | 216000 | 224000 | 4800 | 6700 | 7219CDB |
95 | 170 | 64 | 188000 | 202000 | 2400 | 3200 | 7219BDB |
95 | 170 | 64 | 208000 | 221000 | 3400 | 4500 | 7219ADB |
95 | 145 | 48 | 119000 | 146000 | 5300 | 7500 | 7019CDT |
95 | 145 | 48 | 109000 | 134000 | 3800 | 5000 | 7019ADT |
95 | 145 | 48 | 119000 | 146000 | 5300 | 7500 | 7019CDF |
95 | 145 | 48 | 109000 | 134000 | 3800 | 5000 | 7019ADF |
95 | 145 | 48 | 119000 | 146000 | 5300 | 7500 | 7019CDB |
95 | 145 | 48 | 109000 | 134000 | 3800 | 5000 | 7019ADB |
95 | 130 | 36 | 68500 | 96000 | 5600 | 8000 | 7919CDT |
95 | 130 | 36 | 64500 | 91000 | 4800 | 6700 | 7919A5DT |
95 | 130 | 36 | 68500 | 96000 | 5600 | 8000 | 7919CDF |
95 | 130 | 36 | 64500 | 91000 | 4800 | 6700 | 7919A5DF |
95 | 130 | 36 | 68500 | 96000 | 5600 | 8000 | 7919CDB |
95 | 130 | 36 | 64500 | 91000 | 4800 | 6700 | 7919A5DB |
90 | 190 | 86 | 254000 | 270000 | 2200 | 3000 | 7318BDT |
90 | 190 | 86 | 277000 | 294000 | 2600 | 3400 | 7318ADT |
90 | 190 | 86 | 254000 | 270000 | 2200 | 3000 | 7318BDF |
90 | 190 | 86 | 277000 | 294000 | 2600 | 3400 | 7318ADF |
90 | 190 | 86 | 254000 | 270000 | 2200 | 3000 | 7318BDB |
90 | 190 | 86 | 277000 | 294000 | 2600 | 3400 | 7318ADB |
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 5300 | 7100 | 7218CDT |
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 2600 | 3400 | 7218BDT |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 3600 | 5000 | 7218ADT |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層