基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22 | 28 | 14 | 13900 | 17100 | FWF-222814-E | ||
22 | 26 | 13 | 10300 | 15300 | 12000 | 19000 | FWF-222613 |
22 | 26 | 10 | 8600 | 12200 | 12000 | 19000 | FWF-222610 |
20 | 28 | 18 | 18100 | 19400 | FWF-202818-E | ||
20 | 26 | 17 | 16800 | 21200 | FWF-202617-E | ||
20 | 26 | 17 | 18000 | 23200 | 14000 | 22000 | FWJ-202617 |
20 | 26 | 12 | 12200 | 14100 | FWF-202612-E | ||
20 | 24 | 13 | 9700 | 13700 | 13000 | 20000 | FWF-202413 |
20 | 24 | 10 | 8000 | 10700 | 13000 | 20000 | FWF-202410 |
19 | 23 | 23.7 | 16000 | 25800 | FBN-192323Z-E | ||
18 | 24 | 17 | 17400 | 21600 | 15000 | 24000 | FWJ-182417 |
18 | 24 | 12 | 10000 | 10600 | FWF-182412-E | ||
18 | 23 | 14 | 11800 | 14800 | FWF-182314-E | ||
18 | 22 | 23.6 | 15400 | 24100 | FBN-182223Z-E | ||
18 | 22 | 22 | 14200 | 21600 | FBN-182222-E | ||
18 | 22 | 17 | 11500 | 16500 | FBN-182217-E | ||
18 | 22 | 13 | 9450 | 12900 | 15000 | 24000 | FWF-182213 |
18 | 22 | 10 | 7900 | 10300 | 15000 | 24000 | FWF-182210 |
17 | 23 | 17 | 15100 | 17800 | 16000 | 26000 | FWF-172317 |
17 | 21 | 23 | 14800 | 22500 | FBN-172123-E | ||
17 | 21 | 13 | 10200 | 14000 | 16000 | 26000 | FWJ-172113 |
17 | 21 | 10 | 7650 | 9650 | 16000 | 26000 | FWF-172110 |
16 | 22 | 17 | 14700 | 16900 | 17000 | 28000 | FWF-162217 |
16 | 22 | 12 | 9500 | 9600 | FWF-162212-E | ||
16 | 21 | 20 | 14200 | 18100 | FBN-162120-E | ||
16 | 21 | 11 | 8650 | 9600 | FWF-162111-E | ||
16 | 20 | 23.5 | 14900 | 22300 | FBN-162023Z-E | ||
16 | 20 | 22 | 13700 | 20000 | FBN-162022-E | ||
16 | 20 | 13 | 8800 | 11300 | 17000 | 26000 | FWF-162013 |
16 | 20 | 10 | 7350 | 9000 | 17000 | 26000 | FWF-162010 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層